Current Grants to be Funded
The Cafe Femenino Foundation is a non-profit organization working to enhance the lives of women and families in coffee producing communities by providing grants and support to worthy programs and projects. Donations are an integral part of our success.
We appreciate your interest in the grants available for sponsorship and welcome your contribution to making a difference in the lives of women and their families.

| Country -- Community | Grant Description | Amount | Info Link | Funded By |
| Peru -- San Jose Huanama | Educational Center | $3,000 | Click for Details | Adopted by: Cup for Education |
| Peru -- Villarumi | Educational Center | $3,000 | Click for Details | |
| Peru -- Machicara | Educational Center | $3,000 | Click for Details | |
| Peru -- San Antonio | Educational Center | $3,000 | Click for Details | Kaladi Coffee |
| Peru -- Nueva York | Educational Center | $3,000 | Click for Details | Grounds for Change |
| Peru | Musical Archive of Coffee | $4,000 | Click for Details | |
| Peru -- Nueva Alianza | Community Center & Crisis Shelter | $2,000 | Click for Details | |
| Peru -- Tallapampa | Community Center & Crisis Shelter | $2,000 | Click for Details | |
| Peru | Kitchen Revisions to Reduce Illness | $3,900 | Click for Details | |
| Peru | Food Storage Workshops to Reduve Hunger | $3,400 | Click for Details | |
| Peru -- San Antonio | Sports Court | $2,000 | Click for Details | Cupper's Coffee & Tea |
| Peru | Management & Leadership Workshops | $2,000 | Click for Details | |
| Peru -- La Florida | Community Center | $2,000 | Click for Details | |
| Peru -- Corral de Piedra | Community Gardens in Schools | $2,000 | Click for Details | |
| Peru | Promoting Quinoa Cultivation | $1,700 | Click for Details | |
| Peru | Thesis Degree Graduate Service | $1,500 | Click for Details | |
| Guatemala -- Chimaltenango Region | Coffee Quality Training & Equipment for Women Farmers | $3,000 | Click for Details | |
| Guatemala -- Nahuala | Library Support | $3,000 | Click for Details | Cup for Education |
| Guatemala -- Nahuala | Technical Training for Women Coffee Farmers | $3,200 | Click for Details | |
| Domincan Republic -- Polo Region | Family Gardens Initiative | $2,000 | Click for Details | |
| Dominican Republic | Cow Project | $3,000 | Click for Details | |
| Dominican Republic -- Bani Region | Chinola/Passion Fruit Project | $2,800 | Click for Details | |
| Dominican Republic -- San Jose de Ocoa Region | Chinola/Passion Fruit Project | $3,800 | Click for Details | |
| Kenya -- Kakuyuni | Poultry Farming Project | $2,000 | Click for Details | |
| Kenya -- Kaliluni | Micro-Loan Fund | $2,000 | Click for Details | |
| Kenya -- Kamurai | Micro-Loan Fund | $2,000 | Click for Details | |
| Kenya -- Kikai | Onion Project | $2,000 | Click for Details | |
| Kenya -- Gakundu | Pig Project | $2,000 | Click for Details | |
| Kenya -- Kagaari North | Goat Project | $2,000 | Click for Details | |
| Mexico -- Nueva Colombia | Technical Training & Facility Improvement | $2,400 | Click for Details | |
| Mexico -- Nueva Independencia | Technical Training & Facility Improvement | $2,400 | Click for Details | |
| Mexico -- Laguna del Cofre | Technical Training & Facility Improvement | $2,400 | Click for Details | |
| Mexico -- Plan Libertad | Technical Training & Facility Improvement | $2,400 | Click for Details | |
| Mexico -- Santa Rita/Las Salinas | Technical Training & Facility Improvement | $2,400 | Click for Details | |
| Nicaragua -- Payacuca | Reproductive Health Education & Examinations | $1,800 | Click for Details | |
| Nicaragua -- Dipilto | Reproductive Health Education & Examinations | $1,600 | Click for Details | |
| Nicaragua -- Los Llanos | Reproductive Health Education & Examinations | $2,400 | Click for Details | |
| Nicaragua -- El Colorado | Reproductive Health Education & Examinations | $2,000 | Click for Details | |
| Nicaragua -- El Jocote | Reproductive Health Education & Examinations | $1,600 | Click for Details | |
| Nicaragua -- Guasuyuca | Reproductive Health Education & Examinations | $2,000 | Click for Details | |
| Rwanda -- Hinga Kawa | Pineapple Project | $9,000 | Click for Details |
